หน้าแรกTHAI STOCKสรุปหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD จาก 3 | RYT9

สรุปหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD จาก 3 | RYT9


ตารางแสดงรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรียงตามวันที่

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD           ชื่อหุ้น        วันที่จ่ายเงินปันผล          รายละเอียด
03 เม.ย. 2566               NDX01       08 พ.ค. 2566           -
03 เม.ย. 2566               THCOM       26 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 เม.ย. 2566               DCC         27 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 เม.ย. 2566               SCGP        24 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
05 เม.ย. 2566               GLORY       26 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566               CHEWA       28 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.0183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566               GPI         27 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
07 เม.ย. 2566               SCC         25 เม.ย. 2566          หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566               SMPC        28 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566               ATP30       28 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566               BANPU       28 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566               BPP         26 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566               QTC         26 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566               J           02 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566               JMART       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566               JMT         02 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.59 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566               KWC         24 เม.ย. 2566          หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 เม.ย. 2566               TTB         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.053 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566               GC          28 เม.ย. 2566          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566               KBANK       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 3.5 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 เม.ย. 2566               S11         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566               SCB         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 5.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566               TMT         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17 เม.ย. 2566               UKEM        03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               KGI         09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.355 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 เม.ย. 2566               KTB         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.682 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               KTB-P       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.8365 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               KTC         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 เม.ย. 2566               RS          03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.011111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               RS          03 พ.ค. 2566           หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               TCAP        03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               TCAP-P      03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               TIPCO       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.7 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566               TOG         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               FTE         09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               HMPRO       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               PJW         03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
19 เม.ย. 2566               STA         08 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.72 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                                                               หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 เม.ย. 2566               STGT        08 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               TIDLOR      08 พ.ค. 2566           หุ้นปันผล 8 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               TIDLOR      08 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               TPLAS       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566               YUASA       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.346 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566               AIT         09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566               JR          09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566               MAJOR       03 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566               NER         09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566               THANA       09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 เม.ย. 2566               BBL         12 พ.ค. 2566           หุ้นละ 3.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 เม.ย. 2566               PSL         09 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 เม.ย. 2566               TISCO       10 พ.ค. 2566           หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
21 เม.ย. 2566               TISCO-P     10 พ.ค. 2566           หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 เม.ย. 2566               CH          12 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 เม.ย. 2566               CIMBT       10 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.0115 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 เม.ย. 2566               BGC         17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 เม.ย. 2566               FPI         01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 เม.ย. 2566               III         16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 เม.ย. 2566               SMART       17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.0365 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
25 เม.ย. 2566               UBA         01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.0459 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 เม.ย. 2566               WFX         15 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 เม.ย. 2566               EASTW       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 เม.ย. 2566               GUNKUL      18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
26 เม.ย. 2566               KCC         17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.0212 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 เม.ย. 2566               SKR         10 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               AAI         16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               AUCT        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.305 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               HTECH       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               JDF         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               KKP         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               MAKRO       17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               MINT        18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               MTC         17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.95 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               NSL         16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               PDJ         15 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               PDJ         15 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.011111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               POLY        01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               QH          18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               RBF         15 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               SAK         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.137 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               SAMCO       17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               SFLEX       22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               SGC         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               SRICHA      17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27 เม.ย. 2566               SUN         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               TKC         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               TM          16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               TPCH        18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566               WHAUP       17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               ALUCON      15 พ.ค. 2566           หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               ASW         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.5226 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               AYUD        24 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               CEYE        18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               CHG         01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               DTCENT      19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.00222222222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               DTCENT      19 พ.ค. 2566           หุ้นปันผล 25 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               DTCI        18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               IHL         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               MENA        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               MFC         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               NEW         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 4.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               NRF         22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               PCSGH       18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               PREB        01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               RSP         18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               SCG         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
28 เม.ย. 2566               SO          17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               TPBI        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย. 2566               TWPC        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.2158 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                AHC         23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                AMARC       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                                                               หุ้นละ 0.08 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                BAM         23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                BIS         22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                CHOTI       23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 8.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                CPALL       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                CPANEL      01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                DMT         25 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                ESSO        22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                HTC         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.97 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                INET        22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.106100000005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                L&E         17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.061 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                LHFG        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                LPH         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                MFEC        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                MGT         16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                MODERN      17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                MOSHI       23 พ.ค. 2566           หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                MOSHI       23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                NETBAY      17 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.8162 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                PIMO        23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.042 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                PR9         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                PRAKIT      23 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                SAWAD       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                SC          18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                SCAP        16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
02 พ.ค. 2566                SNNP        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                SORKON      22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                SVI         16 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                THIP        22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 พ.ค. 2566                WIIK        19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                ACG         01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.0133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
03 พ.ค. 2566                AKP         25 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                AMATA       19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                AMATAV      18 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                APCO        22 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
03 พ.ค. 2566                APP         01 ม.ค. 2513           หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                BE8         12 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 พ.ค. 2566                BE8         19 พ.ค. 2566           หุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                                                               หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
