หน้าแรกTHAI STOCKรายชื่อหุ้นที่มีเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 13 มิ.ย. | RYT9

รายชื่อหุ้นที่มีเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 13 มิ.ย. | RYT9


ตารางแสดงรายชื่อหุ้นที่มีเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 รวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่แจ้งต่อ ตลท. จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรียงตามวันที่

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD     ชื่อหุ้น        วันที่จ่ายเงินปันผล    รายละเอียด
13 มี.ค. 2566          AI          03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          AIMCG       30 มี.ค. 2566     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          AIMIRT      30 มี.ค. 2566     หุ้นละ 0.223 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          BH          10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          BH-P        10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          BJCHI       19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          BM          19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          CK          23 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          DCON        19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          DITTO       22 พ.ค. 2566     หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          ECF         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          ECL         12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          HANA        16 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          PTC         18 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.082 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          RPH         22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          SAMTEL      12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          SGP         18 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          SKN         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          SNP         01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.7 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TEAMG       22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.01111111111 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TEAMG       22 พ.ค. 2566     หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TEGH        23 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TIPH        22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TKS         01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TMD         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TNR         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          TQM         12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          UOBKH       26 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          WARRIX      25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 มี.ค. 2566          WINNER      12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.07 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
13 มี.ค. 2566          ZEN         15 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          AGE         01 ม.ค. 2513     หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          AGE         01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.2256 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          AH          25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.96 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          AIRA        16 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          AMARIN      22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          BGRIM       10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          BIG         10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          BTG         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          DPAINT      01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.162 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          EGCO        24 เม.ย. 2566    หุ้นละ 3.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          FORTH       08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          IRCP        17 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          M-CHAI      26 พ.ค. 2566     หุ้นละ 8.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          PMTA        12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          SA          26 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          SANKO       19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.021 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          SPCG        18 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          SPG         10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          STECH       01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          TGE         01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.0025 บาท (รอบ 26 มี.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          THE         18 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 มี.ค. 2566          TNP         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 มี.ค. 2566          TPP         05 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          CWT         23 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.0535 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          JCT         15 พ.ค. 2566     หุ้นละ 4.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
15 มี.ค. 2566          KBS         15 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          KOOL        03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          LALIN       19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          MASTER      01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค. 2566          PDG         18 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
15 มี.ค. 2566          PEACE       01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
15 มี.ค. 2566          SEAOIL      23 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.0074074075 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
15 มี.ค. 2566          SEAOIL      23 พ.ค. 2566     หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
15 มี.ค. 2566          TVI         25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          ASIMAR      03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          BROOK       25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.0075 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
16 มี.ค. 2566          CAZ         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          FSS         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          PRIN        22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.097 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          RCL         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 3.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          SIRI        17 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          SSTRT       30 มี.ค. 2566     หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          TQR         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค. 2566          VNG         17 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          CCET        01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.0094 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          CCET        01 ม.ค. 2513     หุ้นปันผล 12 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          MBK         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.4 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 มี.ค. 2566          MCS         08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          NTV         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.13 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 มี.ค. 2566          PRG         08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 มี.ค. 2566          PYLON       22 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 มี.ค. 2566          RATCH       19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          TAKUNI      01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          THG         01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 มี.ค. 2566          UBE         15 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 มี.ค. 2566          KCAR        24 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 มี.ค. 2566          KCE         12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 มี.ค. 2566          LANNA       01 ม.ค. 2513     หุ้นละ 1.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 มี.ค. 2566          PATO        10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 มี.ค. 2566          WINMED      19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.0569 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 มี.ค. 2566          ADD         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 มี.ค. 2566          PROSPECT    31 มี.ค. 2566     หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 มี.ค. 2566          TTA         12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
22 มี.ค. 2566          CMAN        26 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 มี.ค. 2566          CMR         25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23 มี.ค. 2566          TMILL       25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 มี.ค. 2566          TSTE        26 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 มี.ค. 2566          AS          09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 มี.ค. 2566          IMH         25 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
30 มี.ค. 2566          BVG         11 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 มี.ค. 2566          CPI         19 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
31 มี.ค. 2566          COTTO       21 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
31 มี.ค. 2566          Q-CON       21 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 เม.ย. 2566         THCOM       26 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 เม.ย. 2566         DCC         27 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 เม.ย. 2566         SCGP        24 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
05 เม.ย. 2566         GLORY       26 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566         CHEWA       28 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.0183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566         GPI         27 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
07 เม.ย. 2566         SCC         25 เม.ย. 2566    หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย. 2566         SMPC        28 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566         ATP30       28 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566         BANPU       28 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566         BPP         26 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 เม.ย. 2566         QTC         26 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566         J           02 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566         JMART       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566         JMT         02 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.59 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 เม.ย. 2566         KWC         24 เม.ย. 2566    หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 เม.ย. 2566         TTB         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.053 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566         GC          28 เม.ย. 2566    หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566         KBANK       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 3.5 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17 เม.ย. 2566         S11         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566         SCB         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 5.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 เม.ย. 2566         TMT         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17 เม.ย. 2566         UKEM        03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         KGI         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.355 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 เม.ย. 2566         KTB         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.682 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         KTB-P       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.8365 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         KTC         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 เม.ย. 2566         RS          03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.011111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         RS          03 พ.ค. 2566     หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         TCAP        03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         TCAP-P      03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         TIPCO       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.7 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
18 เม.ย. 2566         TOG         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         FTE         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         HMPRO       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         PJW         03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
19 เม.ย. 2566         STA         08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.72 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                                                   หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 เม.ย. 2566         STGT        08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         TIDLOR      08 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         TIDLOR      08 พ.ค. 2566     หุ้นปันผล 8 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         TPLAS       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย. 2566         YUASA       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.346 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566         AIT         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566         JR          09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566         MAJOR       03 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566         NER         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย. 2566         THANA       09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 เม.ย. 2566         BBL         12 พ.ค. 2566     หุ้นละ 3.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 เม.ย. 2566         PSL         09 พ.ค. 2566     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 เม.ย. 2566         TISCO       10 พ.ค. 2566     หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
