spot_imgspot_img
spot_img
หน้าแรกTHAI STOCKรายงานการขายชอร์ตหุ้นประจำวันที่ 21 มีนาคม | RYT9

รายงานการขายชอร์ตหุ้นประจำวันที่ 21 มีนาคม | RYT9


สรุปข้อมูลการขายชอร์ตหุ้นไทย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 มีดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    VIBHA              508,100      1,355,396        33.40%
    ASP                324,400        925,718        29.10%
    XO                  55,500        653,400        23.38%
    PTT              7,401,900    225,105,750        21.68%
    QH               3,357,300      8,014,802        21.67%
    CKP              1,500,600      5,882,302        20.63%
    CPF              2,002,300     43,137,610        19.17%
    TPIPP              431,900      1,435,982        19.00%
    EP                 100,000        342,000        18.52%
    SCCC-R               9,400      1,329,300        18.29%
    LH               4,592,300     44,102,990        18.08%
    SAT-R              114,200      2,119,480        17.70%
    III                313,800      4,285,900        17.52%
    TVO                158,200      4,350,500        16.84%
    BANPU            8,832,300     91,143,810        16.10%
    BCH-R              850,900     16,806,830        16.07%
    TTB             47,776,800     64,008,627        14.92%
    KTC-R              398,600     21,203,975        14.71%
    MTC-R            1,396,700     45,872,725        13.91%
    PTTGC            1,438,700     63,843,200        13.60%
    BCP                892,900     26,945,700        13.13%
    CENTEL             171,200      9,206,175        13.11%
    THANI-R          1,500,400      5,507,948        13.10%
    BTS              5,138,200     36,078,560        13.06%
    BDMS             4,749,200    134,796,425        12.85%
    MINT             1,847,000     59,306,650        12.79%
    CRC              1,015,600     44,620,475        12.77%
    TCAP               308,800     13,603,975        12.73%
    STANLY               2,100        371,600        12.35%
    TOP              1,088,600     53,967,775        12.29%
    RBF-R              384,400      4,520,990        12.21%
    BPP                 72,700      1,101,430        11.89%
    KBANK            1,069,000    139,502,300        11.79%
    STA-R              433,300      8,942,580        11.72%
    TU               3,230,700     46,986,000        11.71%
    TTA                281,100      2,211,085        11.69%
    BEM              4,793,100     40,642,975        11.63%
    TISCO              351,400     35,161,175        11.51%
    KTB              4,378,700     73,687,350        11.45%
    BYD-R              762,800      7,213,905        11.43%
    NER                651,500      3,784,845        11.37%
    BEAUTY             620,100        749,244        11.19%
    TASCO            1,141,300     22,965,150        11.17%
    KTC                296,800     15,801,725        10.95%
    SJWD               183,900      3,500,180        10.87%
    SAMART             208,000        971,838        10.71%
    DCC                773,600      1,754,660        10.69%
    RAM-R                3,600        191,700        10.50%
    CBG-R              186,900     18,435,575        10.39%
    HMPRO            2,431,200     34,404,890        10.36%
    AIT                 87,600        505,860        10.34%
    ANAN               269,400        339,444        10.33%
    EGCO-R              77,000     11,730,750        10.31%
    IRPC             9,943,400     25,097,708        10.28%
    BLA                237,400      6,622,475        10.27%
    PSH                 81,800      1,040,720        10.20%
    PSL-R            1,576,400     22,376,880        10.02%
    WHA             17,163,100     71,688,272         9.95%
    TLI                468,300      5,900,580         9.90%
    RCL-R              305,200      8,631,100         9.84%
    KCE-R              561,600     23,951,750         9.81%
    MTC                975,900     31,909,700         9.72%
    BCH                505,800     10,041,220         9.55%
    MAJOR-R            222,600      3,724,940         9.43%
    STA                344,800      7,089,640         9.32%
    BYD                620,900      5,809,230         9.31%
    LANNA              170,000      2,502,770         9.28%
    IVL              1,633,900     55,495,675         9.25%
    AOT              1,854,500    130,394,325         9.23%
    STEC               403,000      5,208,020         9.14%
    AWC-R            3,050,500     16,669,545         9.14%
    KEX-R              137,000      2,129,610         9.12%
    UTP                 11,600        161,980         9.01%
    BJC-R              690,900     26,138,075         8.99%
    BGRIM            1,074,700     43,100,575         8.97%
    GULF             1,980,700    103,854,275         8.93%
    PTL-R               48,700        856,850         8.91%
    PTTEP              743,600    102,639,450         8.86%
    CPN                463,100     30,581,625         8.79%
    JMT-R            1,428,300     66,930,925         8.72%
    TIDLOR           1,441,900     33,712,030         8.70%
    CRC-R              685,900     30,076,350         8.63%
    MBK-R              123,100      1,960,190         8.60%
    CPF-R              893,100     19,195,850         8.55%
    SPALI              813,500     17,852,350         8.54%
    RCL                263,300      7,487,650         8.49%
    AH                  75,800      2,133,050         8.45%
    WICE               110,300      1,107,030         8.41%
    SISB               406,100      9,913,170         8.40%
    BAM              1,133,000     15,023,740         8.39%
    TU-R             2,285,300     33,153,140         8.28%
    TOA-R               57,100      1,880,200         8.28%
    ADVANC           1,131,700    238,892,100         8.26%
    SUPER            1,449,600        855,264         8.24%
    WORK                 5,400         90,180         8.16%
    BBL                429,600     64,857,350         8.12%
    TTA-R              188,600      1,478,055         7.84%
    JAS-R            2,447,200      4,792,315         7.82%
    CENTEL-R           101,900      5,492,625         7.80%
    VIH                 23,300        199,775         7.79%
    SGP-R              158,800      1,434,090         7.79%
    SAWAD              316,900     15,696,650         7.76%
    ONEE               634,800      3,833,820         7.69%
    MEGA-R             279,900     12,217,000         7.65%
    SMPC                 9,000        109,800         7.58%
    PTTGC-R            793,300     35,109,500         7.50%
    CPALL            3,062,100    191,438,075         7.41%
    SPRC-R             923,000      9,235,590         7.37%
    KBANK-R            666,300     87,042,450         7.35%
    AWC              2,448,800     13,317,920         7.34%
    DELTA-R            143,400    141,562,800         7.33%
    BBGI                26,100        151,380         7.29%
    GPSC-R             370,500     24,752,900         7.26%
    ETC-R              101,200        396,616         7.23%
    SCGP-R             659,400     31,114,575         7.21%
    EA-R               699,400     51,866,725         7.20%
    VIBHA-R            109,400        291,004         7.19%
    ESSO               785,000      6,787,650         7.18%
    OTO-R               94,800      1,611,600         7.14%
    SCC-R               83,800     26,515,800         7.11%
    ITD                598,100        947,602         7.11%
    CK                 272,100      5,298,380         7.09%
    EPG                 41,800        338,580         7.08%
    OSP-R              526,700     16,607,700         7.04%
    SPRC               881,000      8,841,580         7.03%
    BLA-R              159,800      4,448,150         6.92%
    MTI                    200         23,000         6.90%
    DDD                  8,300        121,740         6.79%
    JMART-R          2,683,100     64,940,570         6.71%
    CHG-R            2,146,600      7,914,536         6.67%
    TIPH                63,900      2,778,925         6.62%
    OSP                494,200     15,675,950         6.61%
    BH                  94,100     19,987,000         6.60%
    TTW                172,500      1,483,650         6.58%
    LANNA-R            119,000      1,747,160         6.50%
    BAY-R               15,500        437,925         6.46%
    EASTW               44,600        221,216         6.43%
    SCB                587,500     59,576,250         6.41%
    WHAUP              226,400        890,496         6.40%
    TOP-R              566,600     27,919,650         6.40%
    SCGP               573,300     26,937,200         6.27%
    PSL                983,400     13,922,560         6.25%
    TQM-R               59,100      1,927,550         6.22%
    GFPT-R              37,900        435,850         6.19%
    BEC-R               99,300        851,425         6.16%
    TVO-R               57,700      1,586,750         6.14%
    PR9                216,100      4,302,110         6.11%
    GPSC               311,000     20,815,400         6.09%
    ROJNA               94,700        589,685         6.06%
    GUNKUL           5,048,100     19,159,016         6.03%
    ERW-R              656,500      3,236,512         6.01%
    RS                  81,300      1,237,750         6.00%
    CKP-R              434,900      1,702,318         5.98%
    CPN-R              311,100     20,563,775         5.91%
    WHA-R           10,128,700     42,042,758         5.87%
    BCPG-R             388,900      3,587,475         5.87%
    GFPT                35,700        410,550         5.83%
    AH-R                51,800      1,454,650         5.77%
    KCE                330,000     14,106,375         5.76%
    BCPG               378,200      3,501,110         5.71%
    VGI-R              725,200      2,832,742         5.56%
    INTUCH-R           612,000     45,409,600         5.56%
    EKH                 82,300        652,595         5.54%
    JMT                898,600     41,611,750         5.48%
    OR               2,087,100     43,487,440         5.38%
    ASK                 51,200      1,436,350         5.37%
    OR-R             2,076,800     43,417,100         5.36%
    UTP-R                6,900         96,140         5.36%
    QH-R               828,900      1,973,606         5.35%
    TLI-R              252,300      3,175,720         5.34%
    SAT                 34,100        629,320         5.29%
    CK-R               202,200      3,944,000         5.27%
    ORI                363,500      4,320,910         5.18%
    LH-R             1,305,200     12,524,780         5.14%
    DOHOME-R           618,200      8,444,790         5.10%
    BCP-R              342,400     10,349,750         5.03%
    BAM-R              676,200      8,925,840         5.01%
    ETC                 69,900        273,578         4.99%
    COM7               575,600     17,417,900         4.99%
    AP-R             2,042,800     24,152,460         4.94%
    SAMART-R            95,600        446,348         4.92%
    SC               2,226,000      9,426,334         4.91%
    PTL                 26,600        469,610         4.87%
    HMPRO-R          1,141,400     16,134,950         4.87%
    ICHI               270,900      3,488,890         4.84%
    RATCH              173,500      6,604,050         4.84%
    BBIK-R               9,900      1,091,150         4.82%
    ITEL               195,200        644,108         4.73%
    SIRI            27,417,300     45,131,259         4.71%
    EPG-R               27,700        225,505         4.69%
    PM                   3,700         32,650         4.68%
    TPIPL              277,100        433,549         4.65%
    EGCO                34,700      5,287,600         4.64%
    TKS                164,500      1,953,050         4.64%
    AI                   8,300         47,310         4.60%
    AJ                   2,500         26,030         4.60%
    SAWAD-R            187,000      9,223,075         4.58%
    BBGI-R              16,200         94,605         4.53%
    BJC                345,400     12,905,425         4.49%
    GUNKUL-R         3,738,000     14,154,624         4.47%
    SGP                 90,300        825,000         4.43%
    BA-R                51,900        647,110         4.42%
    GLOBAL             742,100     13,739,670         4.42%
    ADVANC-R           601,500    127,430,200         4.39%
    BGRIM-R            522,800     20,967,025         4.36%
    EA                 423,400     31,413,400         4.36%
    EGATIF              69,400        453,815         4.31%
    AMATA              309,700      6,783,750         4.27%
    TPIPP-R             96,900        321,688         4.26%
    TRUE-R           4,218,000     34,686,930         4.24%
    IRPC-R           4,058,700     10,270,916         4.19%
    S-R                312,000        553,859         4.16%
    CPALL-R          1,707,700    107,027,550         4.13%
    DOHOME             496,500      6,787,940         4.10%
    PRM                220,600      1,602,920         4.05%
    CBG                 71,500      7,069,150         3.97%
    THANI              451,600      1,658,696         3.94%
    SJWD-R              65,000      1,237,180         3.84%
    SSP                 14,300        129,295         3.82%
    ORI-R              267,700      3,158,860         3.81%
    MBK                 54,400        870,400         3.80%
    AKR                 28,200         27,636         3.79%
    ASK-R               36,100      1,007,375         3.78%
    DCC-R              272,600        619,348         3.77%
    MEGA               137,400      6,001,100         3.75%
    PTTEP-R            314,100     43,423,300         3.74%
    AMATA-R            271,100      5,931,860         3.74%
    JAS              1,165,500      2,251,424         3.73%
    AGE-R               45,200        141,024         3.72%
    SCC                 43,700     13,896,100         3.71%
    PSH-R               29,600        378,740         3.69%
    ASIAN               30,500        356,960         3.68%
    RATCH-R            130,600      4,964,725         3.64%
    BEC                 58,300        503,265         3.62%
    INTUCH             398,500     29,564,725         3.62%
    TOA                 24,500        808,325         3.55%
    ITD-R              296,700        469,978         3.53%
    JTS-R              115,600      4,873,200         3.52%
    BLAND              419,000        406,430         3.50%
    AP               1,435,900     17,060,070         3.47%
    NOBLE               43,500        212,006         3.45%
    THG-R               43,600      2,990,625         3.43%
    7UP                496,300        346,898         3.37%
    KTB-R            1,271,600     21,333,340         3.33%
    HUMAN               33,800        392,580         3.32%
    COM7-R             380,300     11,533,725         3.29%
    SABUY              233,500      2,661,170         3.27%
    JMART            1,302,100     31,236,990         3.26%
    LOXLEY              30,300         61,710         3.22%
    CHAYO               50,500        412,745         3.14%
    FPI                 13,900         35,306         3.13%
    BRI-R              116,800      1,386,340         3.12%
    BDMS-R           1,141,100     32,443,025         3.09%
    NRF                221,000      1,272,665         3.07%
    SYNEX               15,900        236,930         3.06%
    TQM                 28,900        945,375         3.04%
    M                   42,400      2,184,525         3.02%
    PCC                 50,900        159,996         3.00%
    CHG                959,800      3,525,018         2.98%
    GLOBAL-R           497,500      9,204,130         2.96%
    CCET                24,000         50,880         2.95%
    BOL                 14,900        151,980         2.87%
    MAJOR               67,600      1,131,760         2.87%
    BA                  33,400        415,990         2.85%
    HANA               192,500      9,167,225         2.84%
    HTC                  7,600        234,875         2.83%
    SC-R             1,273,500      5,346,134         2.81%
    TKN                206,600      2,041,920         2.79%
    AGE                 33,200        103,584         2.73%
    KEX                 41,000        639,610         2.73%
    PLANB-R          1,092,200      9,758,975         2.72%
    TFG                 54,400        280,160         2.71%
    MC                  16,600        174,300         2.68%
    DMT                 39,300        523,100         2.67%
    SNC                 34,900        479,580         2.64%
    ILM                 20,900        435,430         2.64%
    RBF                 82,900        977,280         2.63%
    BBL-R              138,000     20,852,450         2.61%
    SIRI-R          15,091,900     24,523,907         2.59%
    SPALI-R            246,500      5,399,340         2.59%
    STEC-R             112,200      1,447,380         2.55%
    TKC-R                5,400        123,080         2.53%
    PTG                421,600      5,864,460         2.47%
    KISS                20,300        138,040         2.42%
    BTS-R              947,700      6,592,605         2.41%
    TFG-R               46,900        240,270         2.33%
    WHAUP-R             82,200        324,360         2.32%
    KKP                204,700     12,940,125         2.32%
    HANA-R             154,800      7,341,050         2.28%
    HL                  19,800        448,340         2.26%
    BH-R                31,600      6,719,800         2.21%
    LPN-R              123,000        534,000         2.17%
    TIPH-R              20,700        901,300         2.15%
    BBIK                 4,400        483,450         2.14%
    BAY                  5,100        144,075         2.13%
    SABINA-R            32,500        840,050         2.11%
    S                  155,100        275,599         2.07%
    TRUE             2,046,400     16,711,365         2.06%
    SIS                  1,900         46,070         2.05%
    AEONTS-R             3,800        706,250         2.04%
    FSMART             139,800      1,400,750         2.04%
    TCAP-R              47,900      2,104,350         1.97%
    AAI                 84,300        505,800         1.96%
    YGG                 23,800        172,610         1.86%
    GULF-R             408,800     21,295,500         1.84%
    STPI                70,100        278,254         1.79%
    ERW                195,600        961,776         1.79%
    SINGER             523,900      9,840,970         1.76%
    THCOM              145,900      2,016,300         1.73%
    SENA                 7,300         25,112         1.71%
    BRR                 46,200        293,435         1.70%
    CV                  28,700         45,605         1.69%
    SAPPE-R              8,100        454,850         1.69%
    SCB-R              153,600     15,592,350         1.68%
    AU-R                29,500        312,700         1.66%
    BRI                 58,900        695,020         1.57%
    LPN                 89,200        387,636         1.57%
    SISB-R              75,500      1,866,160         1.56%
    RS-R                21,000        319,200         1.55%
    KSL                155,600        492,532         1.55%
    STGT                57,100        605,970         1.52%
    KKP-R              131,500      8,259,050         1.49%
    ICHI-R              83,000      1,079,000         1.48%
    ACE                741,100      1,710,770         1.43%
    PLANB              571,700      5,084,440         1.42%
    KAMART-R            58,800        412,810         1.41%
    TKC                  3,000         68,470         1.41%
    EASTW-R              9,700         48,112         1.40%
    TSTH                75,700         85,541         1.38%
    BEM-R              567,200      4,806,010         1.38%
    BGC                  5,200         50,960         1.37%
    IVL-R              242,100      8,225,525         1.37%
    SUSCO               36,800        134,688         1.35%
    DUSIT                4,900         58,310         1.34%
    ACC                  9,100         11,557         1.24%
    NETBAY               6,200        158,100         1.23%
    AUCT                53,000        602,730         1.23%
    BE8                 10,000        571,975         1.22%
    FORTH               31,000      1,000,150         1.21%
    MINT-R             174,800      5,680,700         1.21%
    AAV                992,400      2,621,184         1.20%
    AIE                  4,300          9,320         1.18%
    DELTA               23,000     22,843,600         1.18%
    M-R                 16,500        851,825         1.17%
    AS                 124,800      1,832,220         1.13%
    NEX                 64,700        847,820         1.12%
    TTCL                10,500         45,174         1.12%
    XPG              3,949,600      4,651,355         1.10%
    SHR                 66,300        272,632         1.08%
    VGI                140,600        549,202         1.08%
    LHFG                55,000         58,850         1.06%
    AURA                92,500      1,667,720         1.05%
    KAMART              43,700        304,405         1.05%
    SAPPE                5,000        280,000         1.04%
    AU                  18,400        196,410         1.03%
    AOT-R              199,800     14,055,375         0.99%
    TIDLOR-R           162,700      3,799,750         0.98%
    UVAN                 8,400         64,215         0.98%
    SCCC                   500         71,000         0.97%
    SKR                  5,700         50,445         0.97%
    PTG-R              154,900      2,137,620         0.91%
    III-R               16,200        223,560         0.90%
    TKS-R               31,900        376,950         0.90%
    UNIQ                11,800         45,624         0.88%
    RABBIT             255,300        226,258         0.86%
    MONO               111,000        160,300         0.83%
    PLAT                15,600         59,984         0.82%
    KLINIQ              38,800      1,500,200         0.81%
    ANAN-R              21,000         26,460         0.81%
    UV                  14,300         40,040         0.79%
    SPA                 24,800        259,470         0.79%
    BAFS                 3,200        101,000         0.71%
    AEONTS               1,300        241,050         0.70%
    TEAMG               24,400        211,160         0.68%
    BPP-R                4,000         61,200         0.65%
    SIS-R                  600         14,580         0.65%
    TSE                 62,000        139,344         0.57%
    ESSO-R              61,700        531,630         0.56%
    NRF-R               36,200        208,150         0.50%
    SABINA               7,500        191,425         0.49%
    SNC-R                6,400         88,320         0.48%
    KCC                  3,800         23,940         0.48%
    SINGER-R           127,600      2,352,990         0.43%
    NOBLE-R              4,900         24,206         0.39%
    DEMCO                4,500         21,600         0.38%
    AURA-R              30,000        541,480         0.34%
    SAK                  2,200         13,930         0.32%
    KLINIQ-R            15,400        600,725         0.32%
    TTB-R            1,000,000      1,340,000         0.31%
    THCOM-R             25,000        348,450         0.30%
    AAV-R              235,200        620,928         0.29%
    SNNP                16,000        349,200         0.23%
    CHAYO-R              3,300         27,425         0.21%
    DITTO-R             14,500        430,575         0.20%
    ONEE-R              12,700         77,470         0.15%
    FSMART-R            10,100        100,495         0.15%
    NUSA                30,000         27,300         0.13%
    PTT-R               37,000      1,126,275         0.11%
    ASP-R                1,200          3,456         0.11%
    DITTO                7,500        223,125         0.11%
    SPCG-R                 100          1,360         0.09%
    UVAN-R                 500          3,850         0.06%
    HENG-R               1,400          3,790         0.04%
    GJS                    400            116         0.02%
    PLAT-R                 200            780         0.01%
    NEX-R                  200          2,660         0.00%
    SABUY-R                100          1,140         0.00%
    ACE-R                  200            456         0.00%

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ดูแลสภาพคล่องหน่วยลงทุนของกองทุน ETF ที่เข้าร่วม

สำหรับประเภทบัญชีบริษัทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อรักษาสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

  • การแสดงชื่อย่อหลักทรัพย์ตามด้วย “-R” หมายถึงธุรกรรมการขายชอร์ต NVDR

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

spot_imgspot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »