หน้าแรกTHAI STOCKรายงานหุ้นขายชอร์ตวันที่ 4 ต.ค. | RYT9

รายงานหุ้นขายชอร์ตวันที่ 4 ต.ค. | RYT9


สรุปข้อมูลการขายชอร์ตหุ้นไทย ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    KTC-R            1,819,000     79,358,325        24.16%
    BTS-R            4,928,200     35,315,530        23.96%
    BANPU           26,315,700    199,286,100        21.06%
    PTT             10,554,400    334,403,975        20.24%
    TISCO-R            892,500     87,830,275        19.11%
    IRPC             3,240,000      6,458,001        17.92%
    BPP                 87,000      1,169,070        16.93%
    SPRC-R           2,376,800     20,405,225        16.77%
    AOT-R            9,033,400    617,247,400        15.01%
    TCAP               281,300     14,015,525        14.96%
    WHA              6,126,200     31,739,100        14.56%
    VIBHA              144,200        319,334        14.39%
    BAM              1,755,600     17,768,350        14.36%
    OR               5,253,800     93,985,740        14.30%
    QH-R             1,939,900      4,306,578        14.19%
    JTS                 29,100        824,325        14.13%
    KKP                655,600     35,481,850        13.77%
    ADVANC             561,400    126,890,800        13.75%
    AUCT               119,900      1,187,220        13.43%
    TFG-R              368,400      1,325,060        13.05%
    RATCH-R            770,700     23,402,300        13.02%
    RCL                199,900      4,189,740        12.81%
    PTG                716,600      6,315,645        12.64%
    BTS              2,560,400     18,362,645        12.45%
    IRPC-R           2,222,700      4,444,800        12.29%
    KSL                359,500        978,116        12.24%
    DCC                702,100      1,166,377        12.20%
    SCB-R            1,427,100    146,059,400        11.85%
    SCGP-R           1,426,800     51,598,125        11.85%
    STA-R              569,300      8,287,090        11.48%
    VIBHA-R            114,500        253,744        11.43%
    PTTGC            1,899,100     61,673,850        11.30%
    GULF-R           2,396,100    107,078,775        11.10%
    TOP-R              887,500     42,492,050        11.04%
    FORTH              133,700      3,728,700        10.82%
    AWC             13,963,300     50,976,178        10.26%
    GFPT               274,900      2,810,640        10.18%
    BCP                577,900     22,836,175        10.03%
    QH               1,364,300      3,028,746         9.98%
    TOP                792,800     37,983,900         9.86%
    SCC-R              156,700     46,549,100         9.86%
    TPIPL            1,213,200      1,728,287         9.83%
    COM7               903,100     28,082,300         9.79%
    BPP-R               49,400        667,170         9.61%
    CPALL            2,512,000    150,255,975         9.55%
    AGE                101,200        206,448         9.51%
    LH               7,686,100     59,246,865         9.47%
    NOBLE               29,800        120,092         9.40%
    SHR                613,900      1,596,460         9.39%
    CHG              2,461,200      8,061,820         9.35%
    CPF-R            1,618,300     32,322,140         9.33%
    ONEE               662,000      2,647,492         9.30%
    TTB             30,204,000     50,473,693         9.19%
    SIRI            18,050,500     30,237,953         9.10%
    KTC                680,000     29,527,800         9.03%
    STEC-R             233,000      2,153,130         8.93%
    CKP                625,900      1,980,580         8.86%
    SC-R               455,700      1,790,576         8.86%
    MINT-R           1,309,400     40,037,750         8.85%
    KCE-R            1,040,400     57,347,725         8.80%
    SCCC                 8,100      1,063,750         8.77%
    SINGER           1,221,900     14,332,220         8.76%
    ASP                100,000        278,000         8.75%
    TASCO              223,400      3,514,930         8.73%
    SAWAD            1,009,900     42,154,975         8.72%
    CENTEL           1,614,000     71,357,550         8.65%
    BDMS             4,980,700    134,727,450         8.64%
    BAY-R               23,000        698,125         8.59%
    ERW              6,041,800     32,375,265         8.54%
    CK-R               150,500      3,063,000         8.53%
    EA-R             1,183,400     58,180,650         8.45%
    BYD                567,500      3,570,750         8.36%
    TPIPL-R          1,028,400      1,466,163         8.34%
    AWC-R           11,314,000     41,333,924         8.31%
    MTC-R            1,108,100     38,824,300         8.20%
    GUNKUL-R         2,916,600      8,614,196         8.05%
    EPG-R              290,900      1,963,995         8.02%
    PTTEP-R            721,700    118,633,950         7.91%
    PLANB-R            877,800      7,422,805         7.81%
    MBK                173,000      3,033,660         7.77%
    AMATA              395,100      9,804,200         7.77%
    MINT             1,126,600     34,464,825         7.62%
    LH-R             6,127,000     47,174,755         7.55%
    BLA-R              646,500     18,363,575         7.50%
    TRUE             6,534,100     44,652,905         7.49%
    KSL-R              218,200        591,936         7.43%
    CPAXT              453,000     14,194,625         7.37%
    OSP-R              802,800     19,779,510         7.27%
    TU               1,136,800     16,095,760         7.22%
    PTG-R              407,400      3,607,730         7.19%
    DELTA-R          1,417,400    119,981,850         7.17%
    CRC-R            1,748,900     69,073,100         7.11%
    AH                  26,200        869,325         7.07%
    KTB              2,888,000     54,861,270         7.05%
    BGRIM-R          1,229,400     32,847,750         7.03%
    IVL                862,400     21,809,900         6.89%
    TLI              1,061,300     13,123,030         6.67%
    SPRC               943,500      8,087,915         6.66%
    PRM                320,000      2,048,680         6.64%
    BEM-R            3,465,900     27,530,795         6.60%
    THANI-R            421,900      1,254,996         6.51%
    TU-R             1,021,100     14,504,580         6.49%
    GUNKUL           2,349,600      6,916,566         6.48%
    GULF             1,396,500     62,322,250         6.47%
    BCPG               170,000      1,580,490         6.44%
    SPALI              162,800      3,269,000         6.34%
    OSP                700,300     17,221,200         6.34%
    SGP-R               26,200        210,690         6.19%
    BBIK                 6,900        728,850         6.18%
    BBL                283,800     47,400,950         6.18%
    PSL                398,600      3,554,745         6.18%
    CPF              1,065,800     21,192,630         6.14%
    NRF                128,200        670,755         6.14%
    BCP-R              352,700     13,926,425         6.12%
    GPSC               499,900     21,558,700         6.12%
    AI                  15,000         69,000         6.07%
    BEM              3,177,000     25,152,260         6.05%
    DCC-R              344,400        572,078         5.99%
    OR-R             2,174,700     38,973,900         5.92%
    GFPT-R             158,900      1,619,940         5.88%
    BEC                379,900      2,419,085         5.83%
    HANA-R             764,800     47,094,225         5.83%
    TOA                 84,300      1,866,610         5.83%
    LANNA               29,700        447,740         5.80%
    ORI-R              169,800      1,686,990         5.80%
    RJH-R                3,600        101,000         5.79%
    HMPRO            2,251,600     27,354,010         5.79%
    WHA-R            2,431,700     12,637,195         5.78%
    SJWD               528,100      7,364,990         5.76%
    TTW-R              114,400      1,019,020         5.73%
    RATCH              338,100     10,262,525         5.71%
    KCE                675,000     37,303,575         5.71%
    UNIQ                27,300         77,816         5.69%
    TOA-R               82,300      1,830,190         5.69%
    TCAP-R             106,900      5,332,450         5.68%
    M                   53,600      2,373,000         5.68%
    MAJOR-R            180,200      2,468,050         5.66%
    GPSC-R             461,800     19,947,025         5.65%
    KBANK-R            470,700     59,545,150         5.57%
    PTTGC-R            932,300     30,345,450         5.55%
    BAFS-R              40,000      1,096,725         5.50%
    WICE                30,400        215,225         5.42%
    MAJOR              172,500      2,346,430         5.42%
    PTTEP              491,800     80,849,700         5.39%
    MEGA-R             181,500      8,149,075         5.35%
    SCGP               644,400     23,368,250         5.35%
    STGT               201,000      1,286,690         5.35%
    INTUCH-R           106,100      7,670,400         5.29%
    THG-R               11,000        718,800         5.25%
    CENTEL-R           973,700     43,891,550         5.22%
    EA                 730,400     35,798,225         5.21%
    SAWAD-R            600,100     25,234,500         5.18%
    INTUCH             103,700      7,484,550         5.17%
    ROJNA              153,400      1,049,145         5.16%
    PLANB              577,400      4,869,520         5.14%
    DOHOME             328,500      3,603,490         5.12%
    SCN                 15,100         22,348         5.09%
    SISB               181,800      5,645,825         5.08%
    BA                 851,100     12,883,710         5.08%
    AOT              3,038,700    207,798,625         5.05%
    MBK-R              112,100      2,000,440         5.04%
    CHG-R            1,322,200      4,329,666         5.02%
    ASK                 15,800        344,050         4.98%
    CBG-R              252,100     19,639,850         4.97%
    KBANK              419,500     53,072,500         4.96%
    S                  377,400        374,464         4.96%
    AMATA-R            249,600      6,181,710         4.91%
    SPALI-R            124,800      2,507,340         4.86%
    SAK                 27,300        121,974         4.83%
    TVO                 54,500      1,131,260         4.80%
    SABUY            1,455,300      9,355,085         4.78%
    SISB-R             170,300      5,299,375         4.76%
    BTG                 59,100      1,328,020         4.63%
    BLA                398,800     11,217,825         4.63%
    TKC                 18,400        432,850         4.62%
    CBG                233,300     18,275,925         4.60%
    BJC-R              154,600      4,572,275         4.55%
    TKN                555,000      6,584,880         4.52%
    TIDLOR           1,541,500     30,858,110         4.51%
    SIRI-R           8,920,100     14,946,321         4.50%
    GLOBAL             388,500      6,396,390         4.50%
    TTW                 89,300        796,360         4.47%
    EPG                162,100      1,096,970         4.47%
    BTG-R               57,000      1,277,570         4.47%
    EGATIF              26,900        152,470         4.45%
    SUPER-R            500,000        225,000         4.44%
    SAT                 66,900      1,158,510         4.37%
    ORI                127,900      1,272,605         4.37%
    COM7-R             402,500     12,563,825         4.36%
    BCH-R              663,400     13,428,150         4.36%
    EKH                 60,300        470,515         4.30%
    HANA               561,500     34,377,050         4.28%
    MOSHI-R             34,200      1,846,725         4.28%
    SABINA              25,300        648,675         4.24%
    TPIPP-R            128,100        420,168         4.19%
    THCOM            1,003,600     13,351,190         4.16%
    BAM-R              507,800      5,181,110         4.15%
    MTC                560,200     19,620,150         4.15%
    HL                   8,200         90,610         4.13%
    M-R                 38,900      1,726,125         4.12%
    KKP-R              195,600     10,617,125         4.11%
    THANI              266,200        786,822         4.10%
    CPALL-R          1,061,500     63,842,425         4.04%
    AAV              6,345,700     16,137,262         4.00%
    SSP-R                5,700         38,135         4.00%
    NER                167,500        745,564         3.96%
    JMT-R              350,900     16,384,775         3.96%
    EASTW-R              6,900         29,628         3.95%
    DMT                 36,900        439,110         3.92%
    WHAUP-R             38,900        147,226         3.91%
    SPCG                 7,600         93,480         3.90%
    EGCO                30,900      3,600,650         3.90%
    TTA-R              106,900        622,795         3.85%
    AIT                 54,000        254,054         3.84%
    DELTA              751,500     63,582,300         3.80%
    AAV-R            6,008,700     15,263,678         3.79%
    BJC                128,600      3,842,150         3.79%
    MEGA               128,200      5,728,775         3.78%
    STANLY               1,300        231,200         3.71%
    CCET                60,400         94,536         3.70%
    ERW-R            2,526,000     13,444,910         3.57%
    ITD                137,100        181,189         3.56%
    SCC                 56,300     16,750,200         3.54%
    HTC                 14,700        231,750         3.54%
    IVL-R              436,500     11,001,100         3.49%
    TIDLOR-R         1,185,500     23,867,310         3.47%
    WHAUP               34,400        129,988         3.46%
    TISCO              161,100     15,846,275         3.45%
    BOL                  3,300         32,670         3.43%
    ICHI               328,200      5,377,130         3.43%
    ITD-R              130,100        172,555         3.38%
    JAS-R              199,900        411,584         3.38%
    SIS                 13,000        289,990         3.31%
    CRC                812,100     32,193,225         3.30%
    RCL-R               50,900      1,069,770         3.26%
    BCH                491,900      9,919,140         3.23%
    BGRIM              564,700     15,063,600         3.23%
    7UP                747,800        327,507         3.16%
    JMT                276,800     12,922,350         3.12%
    TRUE-R           2,693,500     18,564,120         3.09%
    CK                  54,400      1,104,250         3.08%
    KGI                 31,700        140,514         3.07%
    SKY                152,500      5,452,025         3.07%
    RS                  79,700      1,109,630         3.04%
    SCCC-R               2,800        368,150         3.03%
    ICHI-R             284,400      4,647,810         2.97%
    SYNEX               19,300        219,630         2.94%
    TTB-R            9,649,100     16,123,870         2.94%
    BRI                 15,600        125,170         2.93%
    CKP-R              206,000        656,836         2.92%
    HENG                57,400        138,124         2.91%
    CHAYO               90,000        611,095         2.90%
    HMPRO-R          1,121,000     13,623,310         2.88%
    BH-R                34,400      9,105,100         2.80%
    BBL-R              125,000     20,853,850         2.72%
    BMSCITH              4,000         40,000         2.68%
    CPN                225,100     14,079,275         2.66%
    TIPH                52,400      1,826,900         2.63%
    BEAUTY-R           478,700        255,248         2.59%
    ETC                 90,200        248,640         2.56%
    TEAMG               50,400        275,720         2.50%
    BANPU-R          3,106,600     23,577,015         2.49%
    KEX                 64,300        406,400         2.44%
    ACE                116,600        182,142         2.43%
    SAPPE-R             36,900      3,009,000         2.42%
    BH                  29,400      7,786,400         2.40%
    BGC                  3,000         26,850         2.34%
    VGI                697,900      1,507,082         2.33%
    III                 81,200        906,550         2.30%
    DITTO               59,300      1,518,700         2.28%
    TPIPP               68,500        224,234         2.24%
    ASK-R                7,100        154,800         2.24%
    STA                109,600      1,588,870         2.21%
    BAY                  5,900        177,575         2.20%
    AU-R                48,300        480,530         2.19%
    RBF                272,600      2,997,540         2.19%
    NEX                179,200      1,975,790         2.18%
    SPCG-R               4,200         51,660         2.15%
    BEC-R              140,300        891,770         2.15%
    CPN-R              180,200     11,284,800         2.13%
    SKY-R              104,600      3,728,625         2.10%
    JMART-R            323,500      7,061,230         2.10%
    TQM                 45,800      1,540,675         2.06%
    MC                  33,800        440,100         2.05%
    KBSPIF               1,400         12,320         2.03%
    ASW                  5,600         48,290         2.03%
    EKH-R               28,400        220,100         2.03%
    AAI                468,900      1,763,702         2.02%
    ASIAN               64,400        478,120         1.98%
    XPG              2,467,300      2,992,400         1.98%
    TLI-R              314,400      3,892,850         1.98%
    STPI                13,800         45,264         1.95%
    SKR                  2,900         32,190         1.88%
    TVO-R               20,800        431,710         1.83%
    AGE-R               19,400         39,542         1.82%
    JTS-R                3,700        105,225         1.80%
    SUSCO-R            441,000      1,768,276         1.78%
    MGC-R               15,600        109,200         1.77%
    THG                  3,700        241,425         1.77%
    PRM-R               83,900        544,720         1.74%
    TKS                  8,100         61,015         1.70%
    OTO                107,500        110,776         1.69%
    RABBIT             687,000        421,078         1.65%
    AEONTS-R             8,200      1,253,250         1.64%
    GLOBAL-R           133,400      2,195,560         1.54%
    PSH                  5,400         69,120         1.51%
    AEONTS               7,100      1,077,650         1.42%
    BCPG-R              36,000        335,410         1.36%
    PR9                 32,200        551,260         1.36%
    SCB                162,900     16,622,150         1.35%
    FORTH-R             15,900        441,225         1.29%
    ADVANC-R            52,400     11,837,500         1.28%
    BBIK-R               1,400        147,700         1.25%
    JMART              190,800      4,151,050         1.24%
    AS                   6,800         54,230         1.24%
    ILM                  5,700        128,970         1.22%
    STEC                30,800        282,475         1.18%
    HUMAN                7,800         82,440         1.16%
    BRR                  6,700         34,170         1.15%
    RBF-R              141,300      1,537,450         1.14%
    BYD-R               77,000        491,215         1.13%
    BEAUTY             208,100        110,204         1.12%
    TASCO-R             28,500        450,300         1.11%
    PSH-R                3,900         49,920         1.09%
    SNNP                57,600      1,170,280         1.07%
    UVAN                 6,700         54,075         1.07%
    CPAXT-R             63,200      1,975,075         1.03%
    DUSIT               19,100        166,170         1.01%
    SC                  51,600        202,042         1.00%
    SABUY-R            299,800      1,921,145         0.98%
    AU                  21,400        212,285         0.97%
    VGI-R              287,800        620,316         0.96%
    TTA                 26,100        150,075         0.94%
    KAMART              33,300        386,280         0.93%
    SSP                  1,300          8,645         0.91%
    PR9-R               21,400        374,380         0.91%
    PTL                  3,400         41,820         0.90%
    MASTER               4,900        301,350         0.90%
    AIE                 24,800         38,840         0.89%
    AUCT-R               7,500         74,380         0.84%
    PTT-R              434,900     13,878,650         0.83%
    DOHOME-R            52,700        580,510         0.82%
    SIS-R                3,000         64,800         0.76%
    S-R                 56,800         56,232         0.75%
    PSL-R               47,200        426,210         0.73%
    KTB-R              269,000      5,136,700         0.66%
    BA-R               109,900      1,680,390         0.66%
    TFG                 17,500         62,650         0.62%
    STANLY-R               200         35,300         0.57%
    MASTER-R             3,100        186,825         0.57%
    ITC-R               22,500        443,310         0.56%
    SPA-R               68,100        851,250         0.54%
    SAMART              12,600         60,938         0.49%
    TQM-R               10,800        366,450         0.49%
    LPN                  7,900         31,942         0.48%
    BE8                  5,300        185,275         0.41%
    PRIME               80,000        103,182         0.41%
    AURA-R               5,600         97,830         0.39%
    DITTO-R              9,400        239,700         0.36%
    ACE-R               16,500         25,626         0.34%
    MC-R                 5,600         73,920         0.34%
    SUSCO               82,300        328,030         0.33%
    AURA                 4,500         77,850         0.31%
    SPA                 38,200        477,390         0.30%
    ESSO-R              24,400        239,360         0.29%
    CV                  52,200         43,898         0.29%
    LANNA-R              1,200         18,000         0.23%
    KLINIQ               1,300         49,400         0.22%
    XPG-R              263,600        321,071         0.21%
    XO-R                 6,000        174,850         0.20%
    KEX-R                5,200         33,075         0.20%
    TGE                 35,000         62,919         0.17%
    FSMART               2,700         23,760         0.17%
    PLAT                 1,100          3,300         0.15%
    THCOM-R             26,000        343,200         0.11%
    SJWD-R               5,700         82,590         0.06%
    MEB-R                  500         15,500         0.06%
    BDMS-R              30,800        834,950         0.05%
    SNNP-R               2,500         50,520         0.05%
    AP                   1,000         11,600         0.04%
    SAPPE                  500         41,375         0.03%
    FSMART-R               500          4,450         0.03%

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมถึงธุรกรรมการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ค้าร่วมหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

เพื่อบัญชีบริษัทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่องแล้วแต่กรณี

  • รายการที่มีสัญลักษณ์ย่อตามด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขายชอร์ตใน NVDR

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »